納入実績
納入先
CUSTOMERS
List Of Customers
納入一覧
風洞実験装置
実験模型
動風圧試験装置/
層間変位試験装置
熱環境試験装置
PV試験装置
各種試験装置
風洞実験装置
納入年 | 納入先(敬称略) | 名称 |
---|---|---|
2024 | 金沢大学 理工研究域フロンティア工学系 | 小型吹出し式風洞 |
2023 | アズビル株式会社 | 風洞実験装置 |
2023 | 柴田科学株式会社 | 回流式風洞装置 |
2024年6月末現在 |
風洞実験装置(本社)(2022年以前)
納入年 | 納入先(敬称略) | 名称 |
---|---|---|
2022 | 慶應義塾大学 理工学部機械工学科 | 吹出式風洞 |
2021 | 有明工業高等専門学校 創造工学科 | 小型可視化風洞 |
2021 | 青山学院大学 理工学部機械創造工学科 | 吹出式風洞 |
2020 | 福島ロボットテストフィールド | ドローン用風洞 |
2019 | 宇宙航空研究開発機構 | 小型着氷風洞 |
2018 | 前田建設工業株式会社 技術研究所 | 風洞実験装置 |
2018 | 日本大学 理工学部機械工学科 | 回流式風洞 |
2018 | 日本大学 理工学部機械工学科 | 既設風洞移設 |
2017 | 東急建設株式会社 技術研究所 | 風速計較正装置 |
2017 | 北海道科学大学 工学部建築学科 | 自然雪風洞実験装置 |
2016 | 大同大学 工学部総合機械工学科 | 風洞装置製缶部 |
2016 | 京都大学大学院工学研究科 都市環境工学 | エアロゾル流入評価試験装置 |
2015 | 岩手大学 工学部機械工学科 | 吹出し式風洞製缶部 |
2015 | ミヤンマー ヤンゴン工科大学 | 風洞実験装置 |
2014 | 仙台高等専門学校 機械システム工学科 | 回流式小型風洞 |
2014 | 京都大学大学院 工学研究科 | 突風発生シミュレータ実験装置 |
2014 | 徳島大学大学院 ソシオテクノサイエンス研究部 | 室内回流式多機能境界層風洞 |
2013 | 名古屋大学大学院 環境学研究科 | 可動式送風ユニット |
2013 | 国立スポーツ科学センター | 風洞実験装置 |
2013 | 筑波大学大学院 システム情報工学研究科 | 回流式小型風洞 |
2013 | オリックス・レンテック株式会社 | 回流式小型風洞 |
2013 | 太陽工業株式会社 | 圧力損失測定装置 |
2013 | 新潟大学大学院 自然科学研究科 | 可視化用風洞 |
2012 | 石川工業高等専門学校 | 吹出し式開放型風洞 |
2011 | アズビル株式会社 | 風量実験装置(大風量) |
2011 | 岩手大学 工学部機械工学科 | 吹出し式風洞本体部 |
2010 | 電力中央研究所 | 膜冷却性能風洞試験装置 |
2010 | 鉄道総合技術研究所 | 強風発生装置 |
2010 | 青山学院大学 理工学部機械創造工学科 | 吸込式小型風洞・回流式小型風洞 |
2010 | 電力中央研究所 | 空気力載荷試験装置 |
2009 | アズビル株式会社 | 風量実験装置 |
2009 | 東北大学大学院 工学研究院 | 圧力損失測定装置 |
2009 | 久留米工業大学大学院自動車システム工学専攻 | 小型風洞移設 |
2009 | 早稲田大学 理工学術院 | 吸込式小型風洞 |
2008 | 大成建設株式会社 | 圧力損失測定装置 |
2007 | 九州工業大学 工学部機械知能工学科 | 低速風洞試験設備 |
2007 | 金沢大学 工学部機能機械工学科 | 多目的風洞システム |
2006 | 金沢工業大学 工学部航空システム科 | 小型低速風洞 |
2006 | 東京工芸大学 工学部建築学科 | 吹出式小型風洞 |
2005 | 電力中央研究所 | 乱流輸送モデリング風洞 |
2005 | 富士電機アドバンストテクノロジー株式会社 | 吹出式小型風洞 |
2003 | 電気通信大学 大学院電気通信学研究科 | 風洞試験機 |
2003 | 山口大学 工学部機械工学科 | 吸込式小型風洞 |
2002 | 東京工業大学 大学院理工学研究科 | レーザーマイクロ飛行機シミュレーター |
2002 | 清水建設株式会社 技術研究所 | 吹出式小型風洞 |
2001 | 東京工芸大学 工学部建築学科 | スパイラル乱流境界層風洞 |
2001 | 鳥取大学 乾燥地研究センター | 砂漠化機構解析風洞ダクト |
2001 | 日本大学 生産工学部建築工学科 | 煙風洞実験装置 |
2001 | 鹿島建設株式会社 技術研究所 | 較正用風洞 |
2000 | 日本大学 理工学部建築学科 | 吸込式エッフェル型風洞 |
1999 | 東京大学 工学部建築学科 | 風環境シミュレータ |
1999 | 東京大学 生産技術研究所 | 消音境界層風洞システム |
1999 | 労働安全衛生総合研究所 | 施工環境シミュレータ |
1998 | 高知工科大学 社会システム工学科 | 風洞実験設備 |
1998 | 東京工芸大学 工学部建築学科 | 都市温熱環境システム |
1998 | 東北工業大学 工学部建築学科 | 雪風洞実験装置 |
1998 | 建築研究所 | 火災風洞実験装置 |
1998 | 株式会社泉創建エンジニアリング | 室内回流式エッフェル風洞 |
1997 | 東京工芸大学 工学部建築学科 | エッフェル型構造用境界層風洞 |
1995 | 京都大学 工学部土木工学教室 | 多機能風洞実験装置 |
1995 | 東京工業大学大学院 総合理工学研究科 | 環境流体モデリングシステム |
1995 | 新潟工科大学 工学部建築学科 | 環境用回流式風洞 |
1995 | 新潟工科大学 工学部建築学科 | 風速計較正装置 |
1995 | 日本大学 生産工学部建築工学科 | エッフェル型境界層風洞実験装置 |
1995 | 都市再生機構 | 較正風洞 |
1995 | 鹿島建設株式会社 技術研究所 | 大型境界層風洞 |
1995 | 鹿島建設株式会社 技術研究所 | 可視化風洞 |
1994 | 横浜国立大学 工学部建設学科 | 都市大気環境シミュレータ装置 |
1994 | 都市再生機構 | 境界層風洞 |
1992 | 鹿島建設株式会社 技術研究所 | 汎用境界層風洞 |
1991 | 佐藤工業株式会社 中央技術研究所 | 大型境界層風洞 |
1990 | 東京大学 工学部建築学科 | 建築汎用境界層風洞 |
1989 | 東京工芸大学 工学部建築学科 | ダクト実験装置 |
1988 | 飛島建設株式会社 技術研究所 | 大型風洞 |
1986 | 東京工芸大学 工学部建築学科 | 較正風洞 |
1986 | 清水建設株式会社 技術研究所 | 吹出型小型風洞 |
1986 | 株式会社 風工学研究所 | 建築用境界層風洞 |
風洞実験装置(本田工業事業所)(2022年以前)
装置名 | 試験体 | 測定部の大きさ | 最大・最小風速 | 完成年月 |
---|---|---|---|---|
可視化用煙流発生装置 | 気流 | 2022年6月 | ||
ゲッチンゲン型風洞トラバース装置 | 気流 | 吹出口 W 1,500㎜×H 1,500㎜ |
5~50m/s | 2022年2月 |
可視化用煙流発生装置 | 車 | 2021年9月 | ||
可視化用煙流発生装置 | 気流 | 2020年10月 | ||
可視化用煙流発生装置 | 気流 | 2020年10月 | ||
可視化用煙流発生装置 | 車 | 2020年6月 | ||
可視化用煙流発生装置 | 車 | 2020年5月 | ||
可視化用煙流発生装置 | 気流 | 2020年2月 | ||
可視化用煙流発生装置 | 車 | 2019年11月 | ||
可視化用煙流発生装置 | 新幹線 | 2019年11月 | ||
可視化用煙流発生装置 | 車 | 2019年8月 | ||
熱抵抗測定装置(熱絶縁材) | 断熱材 | 2019年8月 | ||
可視化用煙流発生装置 | 車 | 2019年8月 | ||
可視化用煙流発生装置 | 溶接ノズル | 2019年7月 | ||
可視化用煙流発生装置 | 鉄鉱石 | 2019年6月 | ||
飛び火試験装置 | 屋根材 | 吹出口 W 1,510㎜×H 410㎜ | 1.5~5.2m/s | 2019年4月 |
可視化用煙流発生装置 | 気流 | 2019年3月 | ||
可視化用煙流発生装置 | 2019年1月 | |||
可視化用煙流発生装置 | 車 | 2019年1月 | ||
可視化用煙流発生装置 | 2019年1月 | |||
可視化用煙流発生装置 | 建材 | 2018年12月 | ||
可視化用煙流発生装置 | 2018年12月 | |||
可視化用煙流発生装置 | 2018年10月 | |||
可視化用煙流発生装置 | 二輪車 | 2018年10月 | ||
送風散水試験装置 | 金属製建築部材 | 2018年9月 | ||
可視化用煙流発生装置 | 車 | 2018年6月 | ||
可視化用煙流発生装置 | 車 | 2018年2月 | ||
可視化用煙流発生装置 | 車 | 2017年12月 | ||
暴風雨試験装置 | 屋根材 | W 1200㎜×H 400㎜ W 800㎜×H 400㎜ |
5~30m/s 7~40m/s |
2017年12月 |
実車風洞用トラバース装置 | 実車 | X軸10m Y軸4m Z軸2m | 140km/h | 2017年12月 |
耐風試験装置 | ガスオイル機器 | φ1,000mm φ1,200mm |
40m/s 30m/s |
2017年4月 |
可視化用煙流発生装置 | 車 | 2017年4月 | ||
音源可視化装置トラバース | 車 | Y軸=5300mm Z軸=4000mm Ё=軸±20° |
X軸±1,000mm Y軸±1,000mm |
2017年4月 |
大型送風散水装置 | 建材 | W 2,500×H 2,500 W 1,400×H 1,400 |
33m/s 60m/s 脈動1:0.7 3.6S |
2017年1月 |
可視化用煙流発生装置 | 車部品 | 2016年6月 | ||
低速風洞測定部用トラバース | 気流 | X軸=3000mm Z軸=1760mm Y軸=2000mm |
34m/s | 2016年3月 |
暴風雨シミュレーション風洞 | 屋根、壁材 | W 1,200×H 400 W 800×H 400 |
5~30m/s 7~40m/s 脈動50~100% |
2015年3月 |
可視化用煙流発生装置 | 気流 | 2015年1月 | ||
暴風雨試験装置 | 屋根材 | W 800×H 400 | 40m/s 脈動17~35m/s |
2014年8月 |
可視化用煙流発生装置 | 気流 | 2014年7月 | ||
実験用風洞 | 模型 | W 1,000㎜×H 1,000㎜ | 0.5~20m/s | 2014年3月 |
可視化用煙流発生装置 | 気流 | 2014年3月 | ||
風洞 | 建築模型 | W 500㎜×H 500㎜ | 1~18m/s | 2014年2月 |
可視化用煙流発生装置 | 気流 | 2014年1月 | ||
可視化用煙流発生装置 | 気流 | 2013年8月 | ||
低騒音風洞 | ドアミラー | 対辺700mm 八角形 対辺550mm 八角形 |
5~50m/s 6~60m/s |
2013年3月 |
可視化用煙流発生装置 | ドアミラー | 2013年3月 | ||
可視化用煙流発生装置 | 気流 | 2013年2月 | ||
可視化用煙流発生装置 | 気流 | 2013年2月 | ||
風洞実験設備 | 建築模型 | W 2,400㎜×H 1,800㎜ | 0.2~15m/s | 2013年1月 |
瓦・屋根風速実験装置 | 屋根材 | W 1,250㎜×H 400㎜ W 500㎜×H 500㎜ W 440㎜×H 440㎜ |
4~60m/s | 2013年1月 |
可視化用煙流発生装置 | 気流 | 2012年10月 | ||
可視化用煙流発生装置 | 管楽器 | 2012年2月 | ||
風量測定用整流装置 | 気流 | W 500㎜×H 2,000㎜ | 4.5~5.4m/s | 2011年8月 |
可視化用煙流発生装置 | 気流 | 2011年8月 | ||
低乱低騒音風洞 | 気流 | W 500㎜×H 500㎜ | 0.3~50m/s | 2011年3月 |
可視化用煙流発生装置 | 気流 | 2011年3月 | ||
小型低速風洞 | 気流 | W 200㎜×H 200㎜ | 1~10m/s | 2010年11月 |
可視化用煙流発生装置 | フィルター等 | 2010年3月 | ||
可視化用煙流発生装置 | 気流 | 2010年3月 | ||
可視化用煙流発生装置 | 気流 | 2010年2月 | ||
可視化用煙流発生装置 | 気流 | 2010年2月 | ||
可視化用煙流発生装置 | 実車二輪車 | 2009年5月 | ||
防水試験装置 | ソーラーパネル | W 1,200㎜×H 400㎜ W 800㎜×H 400㎜ |
40m/s 脈動17.5~35m/s” |
2009年5月 |
2輪車用実車風洞トラバース装置 | 実車二輪車 | X軸=6,000mm Z軸=1,900mm Y軸=2,500mm |
30m/s | 2009年4月 |
風雨試験装置 | サッシ、ドア | W 1,800㎜×H 500㎜ 3段 |
40m/s 脈動15~25m/s |
2009年3月 |
送風試験装置 | ガス機器 | 吹出口径 1,000φ | 0~45m/s | 2009年3月 |
風洞用ターンテーブル | 建築模型 | φ1,600㎜ | - | 2009年3月 |
耐風試験装置 | ガス機器 燃料電池 |
吹出口径 1,000φ(850φ) | 0~30m/s 0~40m/s |
2008年11月 |
RF耐風試験装置 | ガス機器 | 吹出口径 1,800φ | 2~23m/s | 2008年9月 |
上下可動式送風装置 | ガス機器 | 吹出口径 850φ | 0~3m/s | 2008年9月 |
可動式送風装置 | ガス機器 燃料電池 |
吹出口径 1,000φ | 0~30m/s | 2008年3月 |
固定式送風装置 | 同上 | 吹出口径 2,000φ | 0~30m/s | 2008年3月 |
ドライビングレイン試験装置 | 実物大住宅 | 吹出口 W 1,000㎜×H 500㎜×7段 |
10~40m/s 脈動15~25m/s いずれも開口1段 |
2007年9月 |
小型風洞(建築用) | 建材 | W 500㎜×H 500㎜ | 4~40m/s | 2007年6月 |
局部風雨試験装置 | 屋根建材 | φ250 | 0~25m/s | 2007年3月 |
4輪車用車速風洞 | 実車気流 | W 800㎜×H 700㎜ | 0~130km/h | 2007年2月 |
2輪車用車速風洞 | 実車気流 | W 800㎜×H 700㎜ | 0~130km/h | 2007年2月 |
風洞 | 建材 | W 2,500㎜×H 2,500㎜ | 2007年1月 | |
小型風洞(建築用) | 建材 | W 500㎜×H 500㎜ W 600㎜×H 500㎜ |
4~40m/s 5~30m/s |
2007年1月 |
トラバース装置 | 流体 | X軸 4,000㎜ Y軸 3,000㎜ Z軸1,000㎜ |
0~180k/s | 2006年8月 |
熱流体実験システム | 熱流体 | W 1,000㎜×H 1,000㎜ | 0~25m/s | 2006年6月 |
風洞(建築用) | 建材 | W 1,200㎜×H 400㎜ W 800㎜×H 400㎜ |
5~30m/s 7~40m/s |
2005年9月 |
風速シャーシダイナモ試験室 | 実車気流 | W 1,200㎜×H 800㎜ | 0~150km/h -40℃~+50℃ |
2004年5月 |
車速追従風洞 | エンジン | W 400㎜×H 400㎜ | 10~200km/h 0.4G |
2004年3月 |
風洞散水試験装置 | 瓦、屋根 | W 1,200㎜×H 400㎜ | 0~50m/s | 2003年12月 |
低乱流風洞ユニット | 気流 | W 400㎜×H 15㎜ | 0~11m/s | 2003年9月 |
車速追従風洞 | エンジン | W 300㎜×H 300㎜ | 0~100km/h 0.4G |
2003年6月 |
車速追従風洞 | エンジン | W 400㎜×H 400㎜ | 0~150km/h 0.4G |
2003年6月 |
ゲッチンゲン型風洞(流体可視化実験) | 気流 | W 400㎜×H 400㎜ | 20m/s | 2003年4月 |
車速追従風洞 | 実車気流 | W 600㎜×H 500㎜ | 10~120km/h 0.28G |
2003年3月 |
瓦屋根風速実験 | 瓦、屋根 | W 1,250㎜×H 400㎜ W 500㎜×H 500㎜ |
4~40m/s 4~50m/s |
2002年12月 |
エッフェル型吹出式低乱風洞 | 気流 | W 300㎜×H 300㎜ | 0.1~10m/s | 2001年3月 |
温度成層風洞トラバース装置 | 気流 | X=18m, Z=1m Y=1.05m, θ=±100° |
0.1~10m/s | 2001年3月 |
エッフェル型吹出式風洞 | 気流 | W 800㎜×H 800㎜ | 1~20m/s | 2001年3月 |
暴風雨試験装置 | 外壁材 | W 1,000㎜×H 500㎜ 8段口 |
30m/s 10~20m/s 脈動 |
2001年1月 |
風洞設備用模型支持装置 | 気流 | W 600㎜×H 600㎜ | ピッチ角±15 MAX 100m/s |
2001年1月 |
ゲッチンゲン型環境風洞 | 気流 実車気流 |
W 800㎜×H 800㎜ W 1,800㎜×H 800㎜ |
40~300km/h 40~130km/h -10℃~+50℃ |
2000年12月 |
エッフェル型吹出式風洞 | 気流 | W 1,050㎜×H 800㎜ | 0.61~5.46m/s | 2000年11月 |
局部風雨試験装置 | 外壁材 | φ300㎜ | 5~40㎜ | 2000年4月 |
エッフェル型吹出式高温用風洞 | 気流 実車気流 |
W 1,800㎜×H 800㎜ 800㎜×H 800㎜ |
3~30m/s +25℃~+60℃ |
1999年11月 |
エッフェル型吹出式高温用風洞 | 気流 実車気流 |
W 1,800㎜×H 800㎜ | 3~30m/s -40℃~+25℃ |
1999年11月 |
エッフェル型吹出式風洞 | 気流 | W 600㎜×H 600㎜ | 最高15m/s | 1999年8月 |
エッフェル型吹出式風洞 | 気流 | W 1,050㎜×H 800㎜ | 0.61~5.46m/s | 1999年8月 |
実車風洞用トラバース装置 | 気流 実車気流 |
X= 16,000 パン=±45° Y= 9,000 チルト=±45° Z= 3,700 最高56m/s |
最高56m/s | 1999年4月 |
エッフェル型吹出式風洞 | 気流 | φ600㎜ | 最高60m/s | 1997年10月 |
エッフェル型吹出式風洞 | 気流 | W 100㎜×H 150㎜ | 0~30m/s | 1996年10月 |
ゲッチンゲン型風洞 | 気流 | W 200㎜×H 200㎜ | 0~30m/s | 1996年3月 |
・可視化回流水槽装置 ・可変噴孔ノズル拡大モデル ・可視化用拡大ポンプ |
水流 | ID.80㎜ | 0~0.6m/s | 1996年3月 |
エッフェル型吹出式風洞 | 気流 | W 300㎜×H 300㎜ | 0~10m/s | 1996年2月 |
エッフェル型吹出式風洞 | 気流 | W 200㎜×H 200㎜ | 2~15m/s | 1995年11月 |
簡易水密試験装置 | 外壁材 | φ300㎜ | 3~30m/s | 1995年3月 |
簡易水密試験装置 | 外壁材 | φ300㎜ | 3~30m/s | 1994年6月 |
エッフェル型吹出式風洞 | 気流 | W 300㎜×H 300㎜ | 0.5~10m/s | 1994年5月 |
エッフェル型吹出式境界層風洞 | 気流 | W 1,500㎜×H 1,300㎜ | 2~15m/s | 1994年3月 |
航空用低乱エッフェル型風洞 | 気流 | W 400㎜×H 400㎜ | 0~10m/s | 1993年12月 |
エッフェル型吹出式風洞 | 気流 | W 200㎜×H 200㎜ | 1~20m/s | 1993年11月 |
エッフェル型吹出式風洞 | 気流 | W 200㎜×H 200㎜ | 1~16m/s | 1993年10月 |
エッフェル型吹出式風洞 | 気流 | W 300㎜×H 300㎜ | 0~10m/s | 1993年10月 |
エッフェル型吹出式風洞 | 気流 | W 400㎜×H 400㎜ | 0~10m/s | 1993年4月 |
エッフェル型吹出式風洞 | 気流 | W 300㎜×H 300㎜ | 2~22m/s | 1991年4月 |
ゲッチンゲン型航空用風洞 | 気流 | W 1,500㎜×H 1,300㎜ | 0~40m/s | 1991年2月 |
風雨試験装置 | 建築構造物 | W 1,000×H 500×4ヶ所 | 0~35m/s | 1990年9月 |
エッフェル型吹出式風洞 | 気流 | W 200㎜×H 200㎜ | 1~16m/s | 1990年1月 |
実車風洞用トラバース装置 | 気流 実車気流 |
X=10,500 θ=±170° Y=11,250 P=±30°Z=3,000 |
最高56m/s | 1990年1月 |
エッフェル型吹出式風洞 | 気流 | W 300㎜×H 300㎜ | 1~16m/s | 1989年12月 |
実車風洞用トラバース装置 | 実車気流 | X=7,500 θ=±175°Y=4,000 P=±30°Z=1,700 R=±175° |
25m/s | 1989年8月 |
エッフェル型吹出式風洞 | 気流 | W 200㎜×H 200㎜ W 50㎜×H 500㎜ |
1~10m/s | 1988年11月 |
エッフェル型吹出式風洞 | 気流 | W 300㎜×H 300㎜ | 1~16m/s | 1988年10月 |
ゲッチンゲン型低騒音風洞 | 実車 | W 1,500㎜×H 1,000㎜ W 1,500㎜×H 800㎜ |
20~120km/H 120~150km/H |
1988年8月 |
ゲッチンゲン型低騒音風洞 | 低騒音実車 | W 900㎜×H 700㎜ | 0~160km/H | 1988年8月 |
エッフェル型吹出式風洞 | 気流 | W 200㎜×H 200㎜ W 50㎜×H 500㎜ |
1~16m/s | 1988年3月 |
石油ミスト可視化装置 | 環境気流 | 1~16m/s | 1988年3月 | |
耐風試験用吹出風洞 | ガス 石油器具 |
吹出口 1400φ | 20m/sec | 1987年6月 |
エッフェル型吹出式風温境界層風洞 | 環境気流 | 0~16m/s ±10° |
1987年2月 | |
実車風洞用トラバース装置 | 気流 | X軸 1,650 P軸 ±180° Y軸 1,500㎜ θ軸 ±50° Z軸 1,000㎜ |
1987年2月 | |
エッフェル型検定用風洞 | 電子部品 気流 |
W 400㎜×H 200㎜ | 0.5~5m/s | 1986年12月 |
ゆげ可視化装置 | 気流 | W 600㎜×H 600㎜ | 可視風速 0.2~5m/s |
1986年12月 |
エッフェル型検定用風洞 | 電子部品 気流 |
W 300㎜×H 300㎜ | 0~13m/s | 1986年2月 |
エッフェル型検定用風洞 | 電子部品 気流 |
200φ | 0~6m/s | 1986年2月 |
実車風洞用トラバース装置 | 実車 | X軸 8m Z軸 3m Y軸 9m θ回転 ±180 |
1985年6月 | |
エッフェル型吹出式風洞 | 太陽電池 モジュール |
吹出口 W 1,300㎜×H 1,300㎜ |
0.2~5m/s | 1985年3月 |
エッフェル型検定用風洞 | 気流 | W 300㎜×H 300㎜ | 0~16m/s | 1985年2月 |
エッフェル型検定用風洞 | 気流 | W 144㎜×H 44㎜ | 0~10m/s | 1985年2月 |
ゲッチンゲン型風洞 | 人体 | W 1,500mm×H 2,000mm | 0.2~10m/s | 1985年2月 |
ワイパー試験装置用高速風風洞試験装置 | 気流 | W 1,800㎜×H 800㎜ | 10~60m/s | 1985年1月 |
建屋用高速風風洞 | 建設構造物 | W 1,000㎜×H 500㎜×10ヶ所 | 0~40m/s | 1984年12月 |
風洞用ターンテーブル | 気流 | 2,000mm | 自動制御 | 1984年12月 |
エッフェル型吹出式風洞 | 気流 | 800φ | 0~16m/s | 1984年11月 |
風洞用トラバース装置 | 気流 | X軸 1,000㎜ Z軸 1,500㎜ Y軸 2,000㎜ θ回転 360° |
1984年1月 | |
実車風洞用圧力計測装置 | 実車 | 192点実車積載用エヤースキャナ 48点トラバース積載用エヤースキャナ |
1983年12月 | |
実車風洞用トラバース装置 | 実車 | X軸 10m Z軸 12m Y軸 4m | 1983年9月 | |
風洞用トラバース装置 | 気流 | X軸 1.5m Z軸 0.7m Y軸 1.5m θ回転 ±180° |
1982年10月 | |
風洞用トラバース装置 | 気流 | X軸 0.6m Z軸 0.35m Y軸 0.2m θ回転 ±180° |
1982年10月 | |
ターンテーブルエヤースキャナ | 建築物模型 | 径 1.8φ自動 48点×2台 | 1982年9月 | |
風洞用トラバース装置 | 建築物模型 | X軸 3.5m Z軸 1.9m Y軸 1.5m θ回転 ±180° |
1982年8月 | |
風洞用ターンテーブル(上下走行移動) | 建築物模型 | 径 2.0mφ 自動制御 | 1981年3月 | |
風洞用トラバース装置 | 建築物模型 | X軸 15m Z軸 0~0.7m Y軸 2m θ回転 ±180° |
1981年3月 | |
吹出風洞屋外用耐風試験装置 | ガス器具 | 吹出口 2,000mm×2,500mm |
0~16m/s | 1980年12月 |
風洞用トラバース装置 | 気象気流 | Y軸 2.0m θ回転 ±180° Z軸 0~2.0m |
1979年10月 | |
風洞用トラバース装置 | 気象用模型 | X軸 15m Z軸 0~1.1m Y軸 2.2m θ回転 ±180° |
1979年9月 | |
エッフェル型吹出風洞耐風試験装置 | ガス器具 | 吹出口 2.0m×2.5m | 0~16m/s | 1979年8月 |
耐風試験用吹出風洞(脈動風) | ガス器具 | 吹出口径 850φ | 0~20m/s | 1978年11月 |
耐風試験用吹出風洞 | ガス器具 | 吹出口径 850φ | 0~20m/s | 1978年11月 |
耐風試験用吹出風洞(脈動風) | ガス器具 | 吹出口径 1,000φ | 0~20m/s | 1978年10月 |
風洞用ターンテーブル移動式全自動制御 | 建築物模型 | テーブル径 1,000φ | 0~20m/s | 1978年7月 |
エッフェル型吹出式耐風試験装置 | ガス器具 | 吹出口径 850φ | 0~20m/s | 1977年12月 |
エッフェル型吹出式境界層風洞 | 建築物模型 | 1.2m×1.2m×9m | 0~20m/s | 1977年3月 |
エッフェル型吹出式境界層風洞 | 建築物模型 | 1.8m×1.8m×20m | 0~30m/s | 1976年3月 |
ゲッチンゲン型風洞 | 温度ヒューズ | 1.0m×1.0m×2m | 0~2m/s | 1975年3月 |
風洞付帯設備
納入年 | 納入先(敬称略) | 名称 |
---|---|---|
2024 | 大成有楽不動産株式会社 | 風車架台 |
2024 | 東急建設株式会社 | ドローン飛行実験用透明ダクト |
2024 | 日本スポーツ振興センター | スキージャンプ人形 |
2024 | 東急建設株式会社 | 縮流胴 |
2024 | 大成有楽不動産株式会社 | 風車架台(福島RTF用) |
2023 | 鹿島建設株式会社 | 水平切替え機能付模型台車 |
2023 | 東京工芸大学 | ターンテーブルラック(3段) |
2023 | 東京工芸大学 | 模型収納架台 |
2023 | 鹿島建設株式会社 | ターンテーブル作業用簡易ステージ |
2023 | 大成有楽不動産株式会社 | 風車架台 |
2023 | 電力中央研究所 | 雪生成装置筐体 |
2023 | 東京工芸大学 | 蓄熱槽分配器模型 |
2023 | 東京電機大学工学部機械工学科 | 2軸トラバース装置 |
2023 | 環境調査事務所(大成建設株式会社) | 試験体回転支持治具 |
2023 | 日本原子力研究開発機構 | レーザー照射用チャンバー |
2023 | 電力中央研究所 | 渦励振評価用模型 |
2023 | 大成建設株式会社 | 振動天秤装置 |
2023 | 日本スポーツ振興センター | 空気力計測システムにおける吊下げ式6分力計 |
2022 | 日本大学 理工学部航空宇宙工学科 | 動的風試用ロボットアーム |
2022 | 前田建設工業株式会社 | 模型ラック |
2022 | 電力中央研究所 | 着雪実験用模型支持装置 |
2022 | 電力中央研究所 | 屋外部材空気力測定装置 |
2021 | ハイパフォーマンススポーツセンター(国立スポーツ科学センター) | 風洞試験用脚部模型 |
2021 | 東京工芸大学 工学部建築学科 | 模型テーブル円板ラック |
2021 | 電力中央研究所 | 変動圧力測定用自動チュービング補正装置 |
2021 | 株式会社IHI検査計測 | 振動天秤装置 |
2021 | 電力中央研究所 | 通信線模型治具 |
2021 | 横浜国立大学 都市イノベーション研究院 | トラック走行模型&無線式データ収録装置 |
2021 | 電力中央研究所 | 鉛直・回転2自由度加振装置 |
2021 | 東急建設株式会社 技術研究所 | 模型保管用架台 |
2020 | 東急建設株式会社 技術研究所 | 風洞風路内監視カメラシステム |
2020 | 東京工芸大学 工学部建築学科 | 乱流発生装置 |
2020 | 東京工芸大学 工学部建築学科 | 1軸トラバース装置 |
2020 | 電力中央研究所 | 斜め円柱振動模型および設置架台 |
2020 | 電力中央研究所 | 円柱風圧模型 |
2020 | 電力中央研究所 | 風圧測定システム |
2020 | 電力中央研究所 | 屋外ギャロッピング装置 |
2019 | 電力中央研究所 | 風車模型 |
2019 | 国立スポーツ科学センター | 実験用円柱モデル |
2019 | 電力中央研究所 | 鉛直加振装置 |
2019 | 前田建設工業株式会社 | 六分力計および設置架台 |
2018 | 国立スポーツ科学センター | 床面式6分力天秤装置 |
2018 | 国立スポーツ科学センター | 移動式ターンテーブル |
2018 | 電力中央研究所 | 風車模型 |
2018 | 金沢大学 理工学域機械工学類 | 風洞制御・計測システム |
2018 | 横浜国立大学大学院 都市イノベーション学府・研究院 | ロッキング模型支持機構 |
2018 | 東京理科大学 工学部機械工学科 | 風洞用コレクター |
2018 | 東急建設株式会社 技術研究所 | トラバース装置電気制御品 |
2017 | 電力中央研究所 | 温度制御装置中央監視装置 |
2017 | 東京工業大学工学院 機械系機械コース | 3分力計 |
2017 | 電力中央研究所 | 3分力計 |
2017 | 風工学研究所 | 円柱模型架台 |
2017 | 電力中央研究所 | #2測定胴天井板 |
2016 | カトウ光研株式会社 | PC冷却風測定装置 |
2016 | 京都大学大学院工学研究科 社会基盤工学専攻 | 風洞装置風速コントローラー |
2016 | 徳島大学大学院 ソシオテクノサイエンス研究部 | 竜巻実験装置 |
2016 | 国立スポーツ科学センター | タンデム自転車冶具 |
2016 | 国立スポーツ科学センター | レース用車椅子固定冶具 |
2016 | 国立スポーツ科学センター | 自転車競技模擬人形 |
2016 | 電力中央研究所 | 主送風機電動機及び制御盤 |
2016 | 電力中央研究所 | 全炭化水素分析計 |
2016 | 電力中央研究所 | 6分力計及び天秤駆動装置 |
2016 | 東京工芸大学 工学部建築学科 | AIRキャノン砲 |
2016 | 京都大学大学院工学研究科 都市環境工学専攻 | エアロゾル流入評価試験装置 |
2015 | 横浜国立大学大学院 都市イノベーション学府・研究院 | バネ支持模型治具 |
2015 | 国立スポーツ科学センター | スキージャンプ選手風洞実験用計測システム |
2014 | 電力中央研究所 | 連続回転式空気力測定装置 |
2014 | 東京工芸大学 工学部建築学科 | 竜巻移動装置用架台 |
