| ◎風洞仕様 | 風路形状 | : | 縦型回流式 |
| 吹出口寸法 | : | 幅2.5m×高さ3.0m | |
| 測定部長さ | : | 8.0m・開放型 | |
| 気流速度 | : | 5m/s~35m/s | |
| 測定装置 | : | 6分力天秤(床面、吊り下げストラット式) |

風洞実験装置
|
2022.05.17
| ◎風洞仕様 | 風路形状 | : | 縦型回流式 |
| 吹出口寸法 | : | 幅2.5m×高さ3.0m | |
| 測定部長さ | : | 8.0m・開放型 | |
| 気流速度 | : | 5m/s~35m/s | |
| 測定装置 | : | 6分力天秤(床面、吊り下げストラット式) |
