風洞実験装置
温度成層風洞
環境問題として注目されているヒートアイランド現象といった都市の温熱環境や大気拡散問題に対応するための風洞です。
東京大学生産技術研究所 環境無音境界層風洞
風速 | 0.5 ~ 15m/s |
---|---|
測定胴 | 2.2m(W) × 1.8m(H) × 19m(L) |
気流温度 | 12 ~ 52℃(風速1m/s時) |
床面温度 | 12 ~ 72℃(風速1m/s時) |

東京工芸大学 都市温熱環境システム
風速 | 0.5 ~ 5m/s |
---|---|
測定洞 | 1.2m(W) × 1.0m(H) × 9.4m(L) |
気流温度 | 12 ~ 60℃(風速1m/s時) |
床面温度 | 9 ~ 80℃(風速1m/s時) |
